Desa Pelempang

Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Pelempang

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025

Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pelempang, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pelempang, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 340 23,56% 151 10,46% 189 13,10%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 321 22,25% 3 0,21% 318 22,04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 129 8,94% 65 4,50% 64 4,44%
4 PENSIUNAN 2 0,14% 1 0,07% 1 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,28% 3 0,21% 1 0,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,21% 2 0,14% 1 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 386 26,75% 317 21,97% 69 4,78%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 77 5,34% 59 4,09% 18 1,25%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,21% 3 0,21% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,14% 0 0,00% 2 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 26 1,80% 26 1,80% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 51 3,53% 48 3,33% 3 0,21%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,21% 0 0,00% 3 0,21%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,21% 0 0,00% 3 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,14% 0 0,00% 2 0,14%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,49% 7 0,49% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 11 0,76% 7 0,49% 4 0,28%
86 KEPALA DESA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 57 3,95% 42 2,91% 15 1,04%
89 LAINNYA 9 0,62% 6 0,42% 3 0,21%
JUMLAH 1.443 100,00% 747 51,77% 696 48,23%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.443 100,00% 747 51,77% 696 48,23%
Diperbarui : 10 Juli 2024 21:01:58

Desa

747

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI747penduduk

696

PEREMPUAN

PEREMPUAN696penduduk

1.443

TOTAL

TOTAL1.443penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Selamet

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan Masyarakat

Ali Syahputra

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

Rutami Vebriyanti

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Wahyudi

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ARI LISTIYANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan Pembangunan Desa

AYU WULANDARI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Simpang Pelempang

SUGIYONO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha

SLAMET RIYADI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Atas Mandi

ADE SURYANI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Pengeretan

BAMBANG ARIANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

5

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 30
Kemarin : 28
Total Pengunjung : 14.000
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.51
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 30
Kemarin : 28
Total Pengunjung : 14.000
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.51
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Selamet

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Ali Syahputra

Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Tidak Ada di Kantor

Rutami Vebriyanti

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Wahyudi

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ARI LISTIYANI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

AYU WULANDARI

Kaur Perencanaan Pembangunan Desa
Tidak Ada di Kantor

SUGIYONO

Kadus Simpang Pelempang
Tidak Ada di Kantor

SLAMET RIYADI

Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

ADE SURYANI

Kadus Atas Mandi
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG ARIANTO

Kadus Pengeretan
Tidak Ada di Kantor